# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Rebels 14 11 3 0 0 22 78.57% 3.4428 1887/128.2 1524/135.2
2 Pak XI 14 11 3 0 0 22 78.57% 2.4615 1713/131.5 1471/139.4
3 Desi Warriors 14 9 5 0 0 18 64.29% 1.1605 1804/137.0 1627/135.3
4 Bensalem CC 14 9 5 0 0 18 64.29% 1.1366 1700/135.1 1554/135.5
5 Ajk CC 14 6 8 0 0 12 42.86% 1.0231 1405/129.3 1320/134.2
6 Piscataway CC 14 6 8 0 0 12 42.86% -1.1441 1459/138.3 1598/136.5
7 Galli Smashers 14 4 10 0 0 8 28.57% -2.9461 1296/132.1 1713/134.2
8 Jersey United 14 0 14 0 0 0 0.00% -5.4467 1450/140.0 1907/120.4
9 Open Players - - - - - - - - - -
10 Sydney Sixers - - - - - - - - - -